发布须知:分类信息可以自己发布,但必须由管理员 审核后才可以显示出来,每条100元 。内容在70个字符以内!
| |
待遇 | 发布日期 |
| 销售,业务员 | 5000以上 | 2009-7-3 |
| 销售,业务员 | 面议 | 2009-7-3 |
| |
待遇 | 发布日期 |
| 其他,小车司机 | 面议 | 2009-7-3 |
| 其他,工程安全员 | 面议 | 2009-7-3 |
| 其他,土建工长 | 面议 | 2009-7-3 |
| |
待遇 | 发布日期 |
| 其他,培训讲师 | 2000-3000 | 2009-7-3 |
| 物流/贸易,物流/配送人员 | 1000-3000 | 2009-7-3 |
| 销售,国际知名品牌香水销售顾问 | 1500-3000 | 2009-7-3 |
| 财务/审计/统计/金融,会计 | 1000-2000 | 2009-7-3 |
| 咨询/顾问,客服人员 | 1000-2000 | 2009-7-3 |
| |
待遇 | 发布日期 |
| 财务/审计/统计/金融,财务总监 | 面议 | 2009-7-3 |
| 行政/人事/保安/后勤,安全员 | 面议 | 2009-7-3 |
| 行政/人事/保安/后勤,资料员 | 面议 | 2009-7-3 |
| |
待遇 | 发布日期 |
| 生产/营运/工程,土建技术员六名 | 面议 | 2009-7-3 |
| |
待遇 | 发布日期 |
| 销售,鄂尔多斯招聘网执行经理 | 2000 | 2009-7-2 |
| |
待遇 | 发布日期 |
| 服务,宾馆前台收银 | 1500 | 2009-6-30 |
| 其他,专业会计 | 2500 | 2009-6-30 |
| 生产/营运/工程,公路工程化验员 | 3000 | 2009-6-30 |
| 生产/营运/工程,公路工程技术员 | 4000 | 2009-6-30 |
| |
待遇 | 发布日期 |
| 市场/公关/广告,市场部经理 | 面议 | 2009-6-30 |
| 市场/公关/广告,平面设计 | 面议 | 2009-6-30 |
| 财务/审计/统计/金融,会计 | 面议 | 2009-6-30 |
| |
待遇 | 发布日期 |
| 其他,业务主管 | 面议 | 2009-6-30 |
| 销售,房地产经纪人(房屋贷款员) | 面议 | 2009-6-30 |
| 销售,置业顾问(房屋销售员) | 面议 | 2009-6-30 |
| |
待遇 | 发布日期 |
| 其他,小车司机 | 面议 | 2009-6-30 |
| 销售,商场管理 | 面议 | 2009-6-30 |
| 市场/公关/广告,广告策划人员 | 面议 | 2009-6-30 |
| 其他,招商经理,现场营运经理,企划经理 | 8000 | 2009-6-30 |
| 销售,办公室主任 | 1500 | 2009-6-30 |
| |
待遇 | 发布日期 |
| 生产/营运/工程,技术人员 | 1500-2000 | 2009-6-30 |
| 市场/公关/广告,市场人员 | 800--1600 | 2009-6-30 |
| |
待遇 | 发布日期 |
| 行政/人事/保安/后勤,企管部部长 | 面议 | 2009-6-30 |
| 行政/人事/保安/后勤,企管部文员 | 面议 | 2009-6-30 |
| 市场/公关/广告,策划文案 | 面议 | 2009-6-30 |
| 其他,平面设计 | 面议 | 2009-6-30 |
| 其他,项目经理 | 面议 | 2009-6-30 |
| |
待遇 | 发布日期 |
| 生产/营运/工程,总工程师 | 面议 | 2009-6-29 |
| 计算机/互联网/通讯,信息文员 | 1800 | 2009-6-29 |
| 生产/营运/工程,工程技术员 | 1800 | 2009-6-29 |
| 行政/人事/保安/后勤,考核\人事专员 | 面议 | 2009-6-29 |
| |
待遇 | 发布日期 |
| 销售,经理 | 面议 | 2009-6-29 |
| |
待遇 | 发布日期 |
| 行政/人事/保安/后勤,办公文秘、接待 | 面议 | 2009-6-29 |
| 销售,汽车金融贷款专员 | 面议 | 2009-6-29 |
| |
待遇 | 发布日期 |
| 销售,销售店长,业务员 | 1200 | 2009-6-27 |
| 姓 名 | 性 别 | 学 历 | 月 薪 | 求职专业 | 发布日期 |
| 张晓明 | 男 | 大专 | 500元 | 计算机/互联网/通讯 | 2009-7-3 |
| 王春 | 男 | 中专/技校 | 1500元 | 行政/人事/保安/后勤服务 | 2009-7-3 |
| 冯艳君 | 男 | 本科 | 800元 | 广告/设计文员、市场 | 2009-7-3 |
| 王林 | 女 | 大专 | 1500元 | 财务/审计/统计/金融会计,出纳 | 2009-7-3 |
| 刘印婷 | 女 | 本科 | 1000元 | 市场/公关/文秘 | 2009-7-3 |
| 靳鑫鑫 | 女 | 大专 | 2000元 | 技术人员幼稚园老师 | 2009-7-3 |
| 王杰 | 男 | 大专 | 1000元 | 计算机/互联网/通讯 | 2009-7-3 |
| 段永平 | 女 | 大专 | 1500元 | 财务/审计/统计/金融 | 2009-7-3 |
| 王楚千越 | 男 | 中专/技校 | 500元 | 计算机/互联网/通讯 | 2009-7-3 |
达布希拉图 |
男 | 本科 | 丰厚元 | 计算机/互联网/通讯互联网事业 | 2009-7-2 |
| 祁倩 | 女 | 本科 | 1500元 | 教师/家教 | 2009-6-30 |
| 安妮 | 女 | 本科 | 500元 | 计算机/互联网/通讯 | 2009-6-30 |
| 胡灿 | 男 | 大专 | 1000元 | 计算机/互联网/通讯 | 2009-6-30 |
| 王少波 | 男 | 大专 | 2000元 | 生产/营运/工程电子科技 | 2009-6-30 |
| 郝改霞 | 女 | 大专 | 1000元 | 物流/贸易 | 2009-6-30 |
| 张斯日古楞 | 男 | 博士 | 2000元 | 销售/采购 | 2009-6-30 |
| 张俊红 | 女 | 中专/技校 | 1800元 | 计算机/互联网/通讯 | 2009-6-30 |
| 徐茂林 | 男 | 大专 | 1500元 | 生产/营运/工程技术人员 | 2009-6-30 |
| 杨英 | 女 | 中专/技校 | 3000元 | 生产/营运/工程 | 2009-6-30 |
| 王小栋 | 男 | 高中及以下 | 1800元 | 其他 | 2009-6-30 |
| 盘海龙 | 男 | 大专 | 4000元 | 技术人员甲方代表 | 2009-6-30 |
| 王琼瑶 | 女 | 中专/技校 | 1800元 | 计算机/互联网/通讯 | 2009-6-30 |
| 杨建雄 | 男 | 本科 | 1500元 | 计算机/互联网/通讯教育培训 | 2009-6-30 |
| 朱建国 | 男 | 中专/技校 | 2000元 | 销售/采购开小车 | 2009-6-29 |
| 薛彩琴 | 女 | 本科 | 1500元 | 文字/艺术设计 | 2009-6-29 |
| 胡瑞 | 男 | 中专/技校 | 1800元 | 计算机/互联网/通讯 | 2009-6-29 |
| 王少龙 | 男 | 大专 | 500元 | 技术人员电工 | 2009-6-29 |
| 张瑞 | 女 | 中专/技校 | 1600元 | 行政/人事/保安/后勤 | 2009-6-29 |
| 汪智博 | 男 | 大专 | 1500元 | 技术人员 | 2009-6-29 |
| 李慧茹 | 女 | 大专 | 1200元 | 咨询/顾问文员 | 2009-6-29 |
| 朱永 | 男 | 本科 | 2000元 | 房地产技术员 | 2009-6-29 |
| 贾富强 | 男 | 本科 | 2000元 | 计算机/互联网/通讯 | 2009-6-29 |
| 周艳楠 | 女 | 大专 | 1500元 | 财务/审计/统计/金融 | 2009-6-29 |
| 杜美玲 | 女 | 本科 | 1500元 | 计算机/互联网/通讯 | 2009-6-29 |
| 刘业强 | 男 | 本科 | 500元 | 计算机/互联网/通讯 | 2009-6-29 |
| 樊丽媛 | 女 | 大专 | 500元 | 销售/采购市场/公关/文秘 | 2009-6-29 |
| 李大永 | 男 | 大专 | 2000元 | 财务/审计/统计/金融其他 | 2009-6-29 |
| 段伊军 | 男 | 大专 | 5000元 | 职业经理人 | 2009-6-29 |
| 田东慧 | 男 | 大专 | 800元 | 其他设计师 | 2009-6-29 |
| 杨祥 | 男 | 本科 | 3500元 | 技术人员电气自动化。电力能源。电力电 | 2009-6-29 |
| 杨莉 | 女 | 本科 | 1000元 | 财务/审计/统计/金融计算机通讯 | 2009-6-29 |
| 张洲 | 男 | 中专/技校 | 1500元 | 计算机/互联网/通讯 | 2009-6-29 |
| 孙海仙 | 男 | 大专 | 1500元 | 财务/审计/统计/金融出纳会计出纳 | 2009-6-29 |
| 刘蕾 | 男 | 本科 | 1500元 | 财务/审计/统计/金融销售,业务人员 | 2009-6-29 |
| 李瑞芳 | 女 | 中专/技校 | 2000元 | 职业经理人营销人员 | 2009-6-29 |
| 李琴 | 女 | 大专 | 1000元 | 计算机/互联网/通讯文员 | 2009-6-29 |
| 潘博 | 男 | 高中及以下 | 500元 | 计算机/互联网/通讯 | 2009-6-29 |
| 陈艟 | 男 | 中专/技校 | 500元 | 计算机/互联网/通讯 | 2009-6-29 |
| 王彦彪 | 男 | 中专/技校 | 2500元 | 技术人员 | 2009-6-29 |
| 李星宇 | 男 | 本科 | 1500元 | 在校学生 | 2009-6-28 |